首頁 > 價目表

桃園機場價目表
01 北部地區
  • 舒適型轎車 休旅車 商務大車 豪華型轎車
    宜蘭 $2,300 $2,400 $2,800 $3,000
    基隆 $1,600 $1,700 $1,800 $1,900
    台北 $1,100 $1,200 $1,400 $1,500
    新北 $1,100 $1,200 $1,400 $1,500
    桃園 $900 $1,000 $1,100 $1,200
    新竹 $1,300 $1,400 $1,700 $1,800
  • 回國接機加100元,往返其他機場、偏遠地區請另外詢價
02 中部地區
  • 舒適型轎車 休旅車 商務大車 豪華型轎車
    苗栗 $2,000 $2,100 $2,300 $2,500
    台中 $2,600 $2,800 $3,100 $3,200
    彰化 $2,500 $2,800 $3,300 $3,500
    南投 $3,500 $3,500 $3,900 $4,100
    雲林 $3,300 $3,500 $3,900 $4,100
  • 回國接機加100元,往返其他機場、偏遠地區請另外詢價
03 南部地區
  • 舒適型轎車 休旅車 商務大車 豪華型轎車
    嘉義 $4,600 $4,700 $4,800 $4,800
    台南 $5,500 $5,700 $6,100 $6,300
    高雄 $6,500 $6,700 $7,500 $7,700
    屏東 $6,800 $7,200 $7,700 $7,900
  • 回國接機加100元,往返其他機場、偏遠地區請另外詢價
04 東部地區
  • 舒適型轎車 休旅車 商務大車 豪華型轎車
    花蓮 $6,300 $6,500 $6,800 $7,000
    台東 $9,300 $9,500 $10,000 $11,000
  • 回國接機加100元,往返其他機場、偏遠地區請另外詢價
TOP